CLASSEMENT CHMPT FÉM / SENIOR A8 GROUPE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E JFERTOISE/CARROUG | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | LA FERRIERE A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ATHIS US | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 0 | 25 |
| 4 | A.S. LA SELLE LA FOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | -15 |
| 5 | ANDAINE US 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 6 | J.S. DE TINCHEBRAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | -17 |
Classement provisoire au lundi 07 octobre 2019 (sous réserve des procédures en cours).
